Technische Daten – Rise LT H10 2025
Kategorie | Details |
---|---|
Motor | |
Motor | Shimano STEPS EP801 RS Mittelmotor, 250 Watt, 60 Nm |
Motorposition | Mittelmotor |
Akku | Orbea Internal 630 Wh |
Höchstgeschwindigkeit | 25 km/h |
Drehmoment | 60 Nm |
E-Bike Motor Hersteller | Shimano Steps |
E-Bike Zulassungspflichtig | Nein |
Antrieb | |
Kassette | Shimano CS-M7100, 10-51 Zähne, 12-fach |
Schaltung | 12-Gang Kettenschaltung |
Schaltwerk | Shimano XT M8100 SGS Shadow Plus |
Kette | Shimano M6100 |
Bremsen | |
Bremsen vorne | Shimano M6120, hydraulische Scheibenbremse |
Bremsen hinten | Shimano M6120, hydraulische Scheibenbremse |
Rahmenset | |
Gabel | Fox 36 Float Performance 160 Grip, 3-Pos QR15x110 |
Rahmen | Orbea Rise Hydro, 140 mm Federweg, 29″, Boost 12×148 |
Federweg vorne | 160 mm |
Federweg hinten | 140 mm |
Rahmenform | Fully |
Rahmenmaterial | Aluminium |
Komponenten | |
Lenker | OC Mountain Control MC31, Rise 20, Breite 800 mm |
Sattel | Fizik Terra Ridon X5, 145 mm |
Sattelstütze | OC Mountain Control MC22, 31.6 mm, Dropper |
Laufräder & Bereifung | |
Reifen vorne | Maxxis Assegai 2.50″ 60TPI 3CG/EXO+/TR MaxxGrip |
Reifen hinten | Maxxis Assegai 2.50″ 60TPI 3CG/EXO+/TR MaxxGrip |
Laufrad vorne | Race Face AR 30c Tubeless Ready |
Laufrad hinten | Race Face AR 30c Tubeless Ready |
Sonstige | |
Beleuchtung | ohne Beleuchtung |
Gänge | 12 Gänge |
Schaltart | Kettenschaltung |
Geschlecht | Herren |
Marke | Orbea |
Radgröße | 29 Zoll |
Saison | 2025 |
Reviews
There are no reviews yet.