Zwischensumme: 11.343,00 €
inkl. 19 % MwSt.: 1.811,07 €
Zwischensumme: 11.343,00 €
inkl. 19 % MwSt.: 1.811,07 €
Zwischensumme: 11.343,00 €
inkl. 19 % MwSt.: 1.811,07 €
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Rahmen: | Aluminium, Wave, 28″, Intube Battery Frame, Frame lock: ABUS IT3 battery lock, XPlus cylinder |
Rahmenmaterial: | Aluminium |
Laufradgröße: | 28″ |
Anzahl Gänge: | 1 x 11 |
Farbe: | darkgreen-matt |
Gabel: | SR SUNTOUR NCX32, 63 mm travel, lockout, adjustable, stem 1.1/8” – 1.5” |
Federweg: | 63mm |
Bremsen: | SHIMANO RS785 |
Bremsscheiben: | SHIMANO SM-RT30, 180 mm, SHIMANO RT-EM300, 180 mm |
Steuersatz: | integrated tapered |
Vorbau: | ZECURE UP2+, A-head, adjustable |
Lenker: | Gravel AL, 31.8 mm |
Sattel: | SELLE ROYAL Aidon |
Sattelstütze: | HERCULES, 350 mm, Ø34.9 mm |
Kurbel: | FSA CK-752 |
Schaltwerk: | SHIMANO GRX RD-RX812 1×11 |
Schalthebel: | Shimano GRX ST-RX600 |
Kassette: | SHIMANO SLX CS-M7000 11-42T |
Kette: | KMC X11e |
Reifen: | SCHWALBE G-ONE Bite, Performance, 50-622 |
Nabe Vorderrad: | SHIMANO TX505, QR, Centerlock |
Nabe Hinterrad: | SHIMANO FH-RM35, QR, Centerlock |
Felgen: | Rodi WEB 19 |
Display: | SHIMANO E6100 |
Akku: | Simplo Intube 630 |
Motor: | SHIMANO STEPS DU-EP800 25/85Nm |
Scheinwerfer: | HERCULES FF-100, high beam, up to 150 lux |
Rücklicht: | Busch & Müller Toplight 2C, LED |
Gepäckträger: | i-RACK, system carrier, R-Series, spring flap |
Sonstiges: | Schutzblech, Ständer, Glocke |
Zulässiges Gesamtgewicht: | 135 kg (Körpergewicht + Fahrrad + Ausrüstung) |
GTIN | 4063519035457 |
---|---|
Marke | HERCULES |
Garantie | 2 Jahre Garantie |
Modelljahr | 2023 |
Zustand | Neun |
Farbe | darkgreen-matt |
Groesse | 53 cm |
inkl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
inkl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
inkl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
inkl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
inkl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
inkl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Reviews
There are no reviews yet.