Raymon GravelRay E 7.0 – 500 Wh – 28 Zoll – Diamant – 2024
Euro (€) - EUR
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Verfügbar
3.499,00 €
Voraussichtliche Liefertermine: Juni 28, 2025 - Juni 30, 2025
Beschreibung
Raymon GravelRay E 7.0 – 500 Wh – 28 Zoll – Diamant – 2024
Das Raymon GravelRay E 7.0 ist ein sportlich-agiles E-Gravelbike für alle, die gerne neue Wege entdecken – egal ob auf Schotterpisten, Landstraßen oder urbanem Terrain. Ausgestattet mit dem leistungsstarken Yamaha PW-ST Mittelmotor, einem entnehmbaren 500 Wh Akku und Shimano GRX Schaltwerk, bringt dieses Bike alles mit, was du für anspruchsvolle Touren, Pendelstrecken oder Bikepacking brauchst. Mit 11-Gang-Schaltung, hochwertigen Komponenten und sportlicher Geometrie bist du bereit für jedes Abenteuer.
📊 Technische Daten – Raymon GravelRay E 7.0
Kategorie | Details |
---|---|
Modellname | Raymon GravelRay E 7.0 |
Modelljahr | 2024 |
Farbe | Rot |
Rahmenform | Diamant |
Rahmenmaterial | Aluminium 6061 |
Rahmengröße | Nicht angegeben |
Radgröße | 28 Zoll |
Gewicht | 20 kg |
Zulässiges Gesamtgewicht | 120 kg |
Geschlecht | Herren |
Saison | 2024 |
🔋 Antrieb & Elektronik
Komponente | Details |
---|---|
Motor | Yamaha PW-ST Mittelmotor, 250 W |
Drehmoment | 70 Nm |
Motorposition | Mittelmotor |
Akku | Yamaha ML500, 500 Wh, 36 V, entnehmbar |
Display | Yamaha Display A, LCD-Display |
Ladegerät | Yamaha Schnellladegerät, 4 A |
Höchstgeschwindigkeit | 25 km/h |
E-Bike Motor Hersteller | Yamaha |
Zulassungspflichtig | Nein |
⚙️ Schaltung & Antrieb
Komponente | Details |
---|---|
Schaltwerk | Shimano GRX RD-RX812, 11-fach |
Schalthebel | Shimano GRX RX600, 11-fach |
Kassette | Shimano CS-M5100, 11-42 Zähne |
Kettenblatt | R Raymon Narrow Wide, 48 Zähne |
Kurbelgarnitur | R Raymon EC40, Aluminium geschmiedet, JIS |
Kette | KMC e11S |
Kettenführung | Direct Mount |
Schaltart | Kettenschaltung |
Gänge | 11-Gänge |
🛑 Bremsen
Komponente | Details |
---|---|
Bremsen vorne | Shimano BR-RX400, 2-Kolben, hydraulisch |
Bremsscheibe vorne | Shimano SM-RT70, 160 mm, Center Lock |
Bremsen hinten | Shimano BR-RX400, 2-Kolben, hydraulisch |
Bremsscheibe hinten | Shimano SM-RT70, 160 mm, Center Lock |
Bremshebel | Shimano GRX RX600 |
🚲 Rahmen & Gabel
Komponente | Details |
---|---|
Rahmen | 28″, Aluminium 6061, integrierter Akku |
Gabel | Aluminium Gravel Disc, tapered |
Federung | Starrgabel |
🧩 Komponenten
Komponente | Details |
---|---|
Lenker | R Raymon Drop, 31,8 mm, 440 mm, Drop: 116 mm |
Vorbau | R Raymon 31.8, 6 °, Ahead |
Steuersatz | R Raymon ZS44/ZS56 |
Griffe | R Raymon Tape |
Sattel | R Raymon |
Sattelstütze | R Raymon, 31,6 mm, 350 mm, Patent |
Pedale | R Raymon, Aluminium |
🛞 Laufräder & Bereifung
Komponente | Details |
---|---|
Felgen | Mach 1 650E, geöst, Tubeless Ready |
Speichen | Mach1, Edelstahl |
Nabe vorne | R Raymon DA210F, Center Lock, 12×100 mm, Steckachse |
Nabe hinten | R Raymon DA210R, Center Lock, 12×142 mm, Steckachse, HG |
Reifen vorne | Schwalbe G-One Bite, Performance, 40-622 (28×1.5), Tubeless Ready |
Reifen hinten | Schwalbe G-One Bite, Performance, 40-622 (28×1.5), Tubeless Ready |
💡 Weitere Informationen
Komponente | Details |
---|---|
Beleuchtung | Ohne |
Schutzbleche / Gepäckträger | Nicht enthalten |
Ständer | Nicht enthalten |
Zusätzliche Informationen
Farbe | Rot | deepred/black |
---|---|
Garantie | 2 Jahre Garantie |
Groesse | L, M, S, XL |
Marke | Raymon |
Produktstatus | Neues |
Zustand | Neun |
Reviews
There are no reviews yet.